库存查询
| 规格型号 | 库存 | 品牌 | 库存状态 | 质保 | 常规认证 | 采购 | 手机 |
| GST36E12-P1J | 5000 | 明纬 | 请咨询客服 | 2-7年 | BIS/CCC/UL/TUV/EAC/CB/EMC/CE/UK/KC | 027-65381807 | 18822881553(微信同号) |
| GST36E48-P1J | 5000 | 明纬 | 请咨询客服 | 2-7年 | BIS/CCC/UL/TUV/EAC/CB/EMC/CE/UK/KC | 027-65381807 | 18822881553(微信同号) |
| GST36U24-P1J | 5000 | 明纬 | 请咨询客服 | 2-7年 | BIS/CCC/UL/TUV/EAC/CB/EMC/CE/UK/KC | 027-65381807 | 18822881553(微信同号) |
| GST36U48-P1J | 5000 | 明纬 | 请咨询客服 | 2-7年 | BIS/CCC/UL/TUV/EAC/CB/EMC/CE/UK/KC | 027-65381807 | 18822881553(微信同号) |
| GST40A12-P1J | 5000 | 明纬 | 请咨询客服 | 2-7年 | BIS/CCC/UL/TUV/EAC/CB/EMC/CE/UK/KC | 027-65381807 | 18822881553(微信同号) |
| LRS-50-24 | 4 | 明纬 | 6 | 7 | ul | 027-65381807 | 18822881553 |
| LRS-50-24 | 4 | 明纬 | 6 | 7 | ul | 18822881553 | 明纬公司成立于公元1982年,是全球少数以标准品电源供应器为主业的专业制造商。根据Micro Technology Consultant于2016年3月报告,在全球电源供应器(DC输出)制造商排名中,明纬名列第6,前5名电源厂大多以ODM/OEM为主要营收来源,而明纬99%营收来自标准电源,是以自有品牌-MEAN WELL为主要经营策略的电源厂商。 |
| LRS-50-24 | LRS-50-24 | 4 | 明纬 | 6 | 7 | ul | 18822881553 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 |
| LPP-150-24 | 5000 | MEANWELL明纬电源 | 实时变动 | 3-7年 | UL/CE/CB/EMC/TUV/CCC | QQ63991076 | 18822881553 |

